أسعار الذهب اليوم الأحد 6-5-2018 في البحرين “محدث بشكل مستمر”

أسعار الذهب اليوم الأحد 6-5-2018  في البحرين ، حيث يتابع الكثير من الأشخاص حركة أسعار الذهب على مدار اليوم ما بين حالة الصعود والهبوط في محلات الصاغة وسوق المال، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق هذه الأيام.

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني
الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24 15.94 دينار $42.32
سعر الذهب عيار 22 14.62 دينار $38.79
أسعار الذهب عيار 21 13.95 دينار $37.03
أسعار الذهب عيار 18 11.96 دينار $31.74
سعر الذهب عيار 14 9.30 دينار $24.68
سعر الذهب عيار 12 7.97 دينار $21.16
أسعار أوقية الذهب 495.87 دينار $1،316
أسعار جنيه الذهب 111.61 دينار $296.21
أسعار كيلو الذهب 15،945 دينار $42،315
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في البحرين بعملة دينار بحرينى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
5 مايو 15.94 13.95 11.96 9.30 7.97
4 مايو 15.95 13.95 11.96 9.30 7.97
3 مايو 15.90 13.91 11.92 9.27 7.95
2 مايو 15.82 13.84 11.86 9.23 7.91
1 مايو 15.82 13.84 11.86 9.23 7.91
30 إبريل 15.96 13.96 11.97 9.31 7.98
29 إبريل 16.05 14.04 12.03 9.36 8.02
28 إبريل 16.04 14.03 12.03 9.35 8.02
27 إبريل 16.05 14.05 12.04 9.36 8.03
26 إبريل 15.97 13.97 11.98 9.31 7.98

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد