أسعار الأسهم الكويتية اليوم في البورصة – مباشر جميع الشركات المساهمة

نطرح لكم أسعار الأسهم الكويتية اليوم للشركات المقيدة في البورصة مع معلومات عن كل سهم من اسهم الشركات المساهمة، وذلك حتى يسهل على المستثمرين في الشركات الكويتية الحصول على المعلومات الكافية من خلال منصة مباشر وذلك لسهولة اتخاذ القرار الاستثماري لدى الشركات المختلفة، مع بيان وضع الشركة من خلال إمكانية مراقبة تحركات السهم خلال أي فترة زمنية سابقة، كما أن أسعار الأسهم الكويتية اليومية تعمل منصة مباشر على تحديثها كل ربع ساعة تقريبا، بغرض تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والمراقبين لحركة الأسهم الكويتية لمختلف الشركات المساهمة، وتقديم المعلومات للمتداولين وشركات الوساطة المالية التي تعمل في مجال استثمار الأرواق المالية وصاحبة القرار الاستثماري في الأسهم لعملائها.

أسعار الاسهم الكويتية اليوم
أسعار الاسهم الكويتية اليوم في البورصة

أسعار الاسهم الكويتية اليوم

من خلال جدول أسعار الاسهم الكويتية اليوم يمكنكم الحصول على المعلومات الاتية:

  • أسعار الأسهم للشركات الكويتية في البورصة اليوم.
  • تحديد اخر أسعار للأسهم الكويتية في البورصة.
  • معرفة نسبة التغير في حركة الأسهم الكويتية للشركات.
  • مقدار التغير في أسعار الأسهم الكويتية لجميع الشركات المختلفة.
  • عدد اسهم الشركات الكويتية.
  • كمية أسعار الأسهم الكويتية.
  • أسعار الأسهم الكويتية اليوم وقت فتح السوق.
  • أسعار الأسهم الكويتية اليومي وقت الإغلاق.
  • اعلى سعر للأسهم الكويتية.
  • اقل سعر للأسهم الكويتية.

أسعار الأسهم الكويتية اليوم في البورصة

الجدول التالي يوضح أسعار الاسهم الكويتية اليوم في البورصة

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
معادن 60.00 25.00% 12.00 1.80 30 60.00 60.00 60.00
أولى تكافل 48.00 17.07% 7.00 1،477.15 32،760 45.00 48.00 45.00
مراكز 36.40 8.66% 2.90 63،278.05 1،804،057 33.40 36.50 33.40
منازل 26.00 6.12% 1.50 1،761.54 71،000 25.10 26.00 24.70
تجاري 530.00 6.00% 30.00 151،241.54 288،405 520.00 530.00 520.00
أسمنت 340.00 3.98% 13.00 6.90 20 350.00 350.00 340.00
سلطان 54.00 3.85% 2.00 10.56 200 52.50 54.00 52.50
رماية 16.20 3.85% 0.60 10،574.70 666،601 15.90 16.20 15.70
خليج ب 289.00 3.21% 9.00 5،629،483.71 19،782،170 279.00 289.00 279.00
الأولى 35.50 3.20% 1.10 419،597.65 12،199،817 34.30 35.90 33.80
أسمنت الخليج 67.00 3.08% 2.00 6،099.37 94،862 64.00 67.00 64.00
التعمير 28.40 2.90% 0.80 7،351.17 266،200 27.50 28.40 27.00
أجيليتي 797.00 2.71% 21.00 1،912،283.48 2،422،231 776.00 801.00 771.00
رمال 40.00 2.56% 1.00 23،117.10 587،401 39.90 40.90 38.50
أبيار 17.40 2.35% 0.40 159،932.09 9،358،313 17.10 17.40 16.80
الراي 62.30 1.96% 1.20 0.06 1 62.30 62.30 62.30
الإنماء 33.90 1.80% 0.60 8،483.61 255،242 33.90 34.00 33.20
أصول 60.00 1.69% 1.00 7،246.97 120،813 59.00 60.90 59.00
اوريدو 740.00 1.51% 11.00 5،921.55 8،055 718.00 740.00 718.00
كميفك 48.50 1.46% 0.70 55،854.45 1،187،941 48.90 48.90 46.50
برقان 287.00 1.41% 4.00 485،643.77 1،698،174 284.00 288.00 283.00
النخيل 76.00 1.33% 1.00 760.00 10،000 76.00 76.00 76.00
ع عقارية 31.00 1.31% 0.40 6،998.97 228،154 30.30 31.00 30.30
وطني 868.00 1.28% 11.00 3،101،643.60 3،597،727 858.00 868.00 858.00
وربة ت 64.00 1.27% 0.80 646.95 10،100 69.50 69.50 64.00
بوبيان 580.00 1.22% 7.00 127،582.92 221،992 571.00 580.00 571.00
بيتك 625.00 1.13% 7.00 2،102،590.17 3،371،299 617.00 627.00 617.00
السورية 47.00 1.08% 0.50 15،345.10 330،000 46.50 47.00 46.50
المتكاملة 754.00 1.07% 8.00 80،246.90 107،233 746.00 754.00 746.00
دانة 38.10 1.06% 0.40 6،215.26 162،113 38.00 38.60 38.00
نابيسكو 960.00 1.05% 10.00 11،016.16 11،471 960.00 962.00 960.00
أرزان 29.30 1.03% 0.30 16،095.78 545،642 29.50 29.90 29.30
مزايا 72.00 0.98% 0.70 37،242.63 520،619 71.00 72.00 71.00
المغاربية 53.50 0.94% 0.50 26،880.39 505،220 53.30 53.50 53.00
يوباك 550.00 0.92% 5.00 311.90 560 585.00 585.00 501.00
آسيا 35.00 0.57% 0.20 393.89 11،345 34.30 35.00 34.30
طيران الجزيرة 744.00 0.54% 4.00 7،524.34 10،141 740.00 744.00 740.00
استثمارات 94.50 0.53% 0.50 47.25 500 94.50 94.50 94.50
بورتلاند 1،180.00 0.51% 6.00 113،457.80 96،235 1،175.00 1،180.00 1،175.00
التخصيص 60.60 0.50% 0.30 197،346.72 3،263،982 60.10 60.70 60.10
السلام 32.00 0.31% 0.10 2،340.21 74،228 31.70 32.00 31.50
بتروجلف 32.00 0.31% 0.10 123،684.73 3،875،603 31.90 32.00 31.70
هيومن سوفت 3،250.00 0.31% 10.00 43،044.58 13،258 3،240.00 3،250.00 3،240.00
فيفا 852.00 0.24% 2.00 48،044.04 56،543 846.00 852.00 846.00
زين 468.00 0.21% 1.00 1،309،235.40 2،802،661 467.00 468.00 465.00
عقارات ك 55.40 0.18% 0.10 6،453.07 118،066 55.80 55.80 54.50
تنظيف 62.00 0.16% 0.10 10،469.13 170،090 60.00 62.00 60.00
سنرجي 32.00 0.00% 0.00 428.75 13،510 33.80 34.00 31.00
الخصوصية 70.00 0.00% 0.00 41،925.15 593،680 70.00 73.40 70.00
السور 117.00 0.00% 0.00 2،095.82 17،913 117.00 117.00 117.00
أركان 88.00 0.00% 0.00 1،724.80 19،600 88.00 88.00 88.00
صالحية 332.00 0.00% 0.00 32،697.02 98،485 332.00 332.00 332.00
مدار 163.00 0.00% 0.00 102،711.00 634،000 162.00 163.00 162.00
وطنية 84.90 0.00% 0.00 21،352.98 251،690 84.50 84.90 84.50
وثاق 35.20 0.00% 0.00 2،597.81 78،130 36.40 36.40 32.00
القرين 385.00 0.00% 0.00 82،970.62 215،985 380.00 390.00 380.00
أسيكو 170.00 0.00% 0.00 52،000.00 305،000 171.00 171.00 170.00
سكب ك 250.00 0.00% 0.00 4،363.50 17،498 249.00 250.00 249.00
البيت 52.50 0.00% 0.00 41،353.83 793،598 52.50 52.60 51.70
أسمنت الفجيرة 57.00 0.00% 0.00 18،058.00 322،500 56.00 57.00 55.50
الدولي 295.00 0.00% 0.00 596،126.79 2،021،837 296.00 296.00 293.00
صناعات 169.00 0.00% 0.00 266،825.34 1،580،611 169.00 170.00 168.00
الأهلي المتحد 246.00 0.00% 0.00 1،237،985.86 5،046،855 245.00 247.00 244.00
المباني 614.00 0.00% 0.00 181،810.61 295،831 614.00 616.00 614.00
التجارية 92.00 0.00% 0.00 65،425.61 712،255 92.00 92.00 91.00
بوبيان ب 937.00 0.00% 0.00 211،722.28 226،546 933.00 937.00 930.00
الامتياز 127.00 0.00% 0.00 37،991.22 297،604 127.00 128.00 127.00
بنك وربة 220.00 0.00% 0.00 577،499.23 2،622،419 219.00 222.00 219.00
المنار 51.50 0.00% 0.00 216،092.90 4،127،693 75.00 75.00 45.20
أعيان 49.40 -0.20% -0.10 375،585.40 7،701،657 49.50 49.50 48.00
المصالح 37.90 -0.26% -0.10 43،598.96 1،176،100 37.00 38.00 36.00
المتحد 301.00 -0.33% -1.00 274،434.37 913،360 302.00 302.00 300.00
مبرد 74.70 -0.40% -0.30 181،976.80 2،427،020 75.00 75.30 73.60
إيفا 24.90 -0.40% -0.10 56،990.27 2،258،319 25.70 25.70 24.90
المال 20.90 -0.48% -0.10 3،263.29 160،100 20.80 20.90 19.50
أهلية ت 419.00 -0.48% -2.00 1،081.44 2،581 419.00 419.00 419.00
تمدين ع 340.00 -0.58% -2.00 343.25 1،010 325.00 340.00 325.00
آن 17.20 -0.58% -0.10 0.34 20 17.20 17.20 17.20
يونيكاب 79.00 -0.63% -0.50 1،383.95 17،500 79.00 79.50 79.00
بترولية 426.00 -0.70% -3.00 72،104.77 170،648 429.00 429.00 420.00
لوجستيك 42.00 -0.71% -0.30 33،280.61 794،268 42.00 42.30 41.60
كويتية 138.00 -0.72% -1.00 83،370.90 605،700 138.00 139.00 137.00
وطنية د ق 67.00 -0.74% -0.50 799.08 12،300 61.00 69.80 61.00
جياد 66.70 -0.74% -0.50 45،471.20 688،600 67.10 67.10 66.00
إيفا فنادق 63.50 -0.78% -0.50 12.70 200 63.50 63.50 63.50
الاعادة 125.00 -0.79% -1.00 875.00 7،000 125.00 125.00 125.00
أولى وقود 116.00 -0.85% -1.00 1،238.18 10،674 116.00 116.00 116.00
إنوفست 85.00 -0.93% -0.80 838.50 10،100 83.00 85.00 83.00
وربة كبيتل 71.00 -0.98% -0.70 17،626.30 251،463 72.00 72.00 70.00
ألافكو 302.00 -0.98% -3.00 80،003.77 264،090 304.00 304.00 302.00
اكتتاب 20.00 -0.99% -0.20 400.00 20،000 20.00 20.00 20.00
مشاريع 189.00 -1.05% -2.00 55،019.20 287،825 186.00 195.00 186.00
أعيان ع 61.70 -1.12% -0.70 6،469.48 104،826 61.50 62.90 61.50
إنجازات 87.00 -1.14% -1.00 8،226.55 94،558 87.00 87.00 87.00
المدينة 24.00 -1.23% -0.30 20،294.28 857،230 23.40 24.70 23.40
الرابطة 92.00 -1.29% -1.20 1،008.84 10،851 93.00 93.00 92.00
كابلات 375.00 -1.32% -5.00 3.75 10 375.00 375.00 375.00
كفيك 37.00 -1.33% -0.50 2،130.50 60،500 35.20 37.00 35.20
ميزان 430.00 -1.38% -6.00 153،480.25 355،282 444.00 444.00 430.00
تسهيلات 182.00 -1.62% -3.00 35،684.58 194،000 185.00 185.00 182.00
أهلي 300.00 -1.64% -5.00 242،289.76 806،263 303.00 303.00 300.00
شركة صكوك القابضة 41.40 -1.66% -0.70 96،281.08 2،343،411 42.90 42.90 41.00
أجوان 17.70 -1.67% -0.30 3،294.07 190،004 17.20 18.00 17.10
بيان 47.00 -1.67% -0.80 10،590.94 229،370 45.30 47.80 45.20
سفن 402.00 -1.71% -7.00 156،308.68 392،640 409.00 414.00 394.00
مشاعر 72.70 -1.76% -1.30 87،627.54 1،196،008 74.80 74.80 72.50
المعدات 27.50 -1.79% -0.50 1،707.52 62،155 28.90 29.00 27.10
م الأعمال 46.10 -1.91% -0.90 29،943.13 638،700 46.00 47.20 46.00
أسس 102.00 -1.92% -2.00 153.00 1،500 102.00 102.00 102.00
الديرة 18.60 -2.11% -0.40 226.20 12،564 18.00 18.70 18.00
منتزهات 57.40 -2.21% -1.30 162،269.57 2،787،871 59.40 60.50 57.30
صلبوخ 38.00 -2.56% -1.00 4،653.05 122،800 38.10 38.10 36.00
مينا 44.90 -2.60% -1.20 326،258.99 7،113،336 47.00 47.40 44.50
نور 80.00 -3.03% -2.50 95،184.96 1،177،630 83.00 83.40 80.00
ساحل 37.50 -3.10% -1.20 7،875.00 210،000 37.50 37.50 37.50
المشتركة 309.00 -3.44% -11.00 35،232.46 113،650 311.00 314.00 309.00
الإثمار القابضة 24.50 -3.92% -1.00 119،775.83 4،896،679 25.50 25.50 24.00
مواشي 183.00 -4.19% -8.00 268.46 1،467 183.00 183.00 183.00
المستثمرون 11.20 -4.27% -0.50 112،737.43 10،044،667 11.60 11.60 11.00
تجارة 49.90 -4.77% -2.50 526.72 10،793 48.80 49.90 48.80
المركز 95.00 -5.00% -5.00 9،421.15 99،170 95.00 95.00 95.00
المدن 26.50 -5.36% -1.50 2،642.98 102،037 26.50 26.50 25.80
جي اف اتش 77.40 -5.49% -4.50 619،573.31 7،918،344 80.00 80.10 76.50
الخليجي 41.90 -7.30% -3.30 6،214.18 144،487 44.80 44.80 41.90
أجيال 138.00 -7.38% -11.00 68،879.20 495،200 141.00 141.00 137.00
ايفكت 15.00 -16.20% -2.90 1،976.47 131،765 15.00 15.00 15.00

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد