أسعار الأسهم السعودية اليوم في البورصة – مباشر جميع الشركات

أسعار الأسهم السعودية اليوم من خلال منصة مباشر لجميع شركات السعودية المقيدة في البورصة، مع إمكانية تحليل السهم، ومعرفة معدلات التغير وكمية الأسهم المتداولة، من خلال جدول عام يوضح تفاصيل أسعار الاسهم السعودية لمختلف الشركات، وبالضغط على اسم الشكة من الجدول يتم استعراض البيانات المختلفة والخاصة بأسعار الأسهم وحركة السهم المتغيرة والتي تستطيع من خلل بيانات مباشر أن تبنى قرارا استثماريا فعالا، وأيضا توضيح سعر الإغلاق والفتح لأسعار الاسهم السعودية المختلفة والتي تطرحها منصة مباشر لاستعراض حركة الاسهم في البورصة السعودية، وتتحدث بيانات مباشر لحركة أسعار الاسهم السعودية كل دقائق والتي تستطيع أن تبنى قرار استثماري من خلال استعراض أسعار الاسهم السعودية لمنصة مباشر.

اسعار الاسهم السعودية مباشر

أسعار الاسهم السعودية اليوم

أسعار الاسهم السعودية مباشر
أسعار الاسهم السعودية اليوم

بيانات أسعار الأسهم السعودية

بيانات مراقبة حركة الأسهم السعودية من خلال منصة مباشر توضح ما يلي:

  • سعر فتح السهم.
  • سعر الإغلاق اليومي للسهم.
  • تحديد أسعار الاسهم السعودية لأعلى سعر اليوم
  • تحديد أسعار الاسهم السعودية لأدني سعر اليوم.
  • مقدار حجم تدأول الاسهم.
  • قيمة تدأول الاسهم.
  • تحديد أسعار الاسهم السعودية لأي فترة زمنية.
  • استعراض أخبار السهم السعودى لأي شركة.
  • الإعلانات المختلفة لسوق السهم.

أسعار الأسهم السعودية اليوم

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم السعودية اليوم

جدول أسعار الأسهم السعودية

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
التأمين العربية 16.36 9.80% 1.46 10،387،096.46 669،636 14.96 16.38 14.90
باعظيم 28.80 7.66% 2.05 77،991.55 2،842 28.80 28.80 28.80
أبو معطي 13.00 3.01% 0.38 166،539.58 12،822 13.00 13.00 13.00
متطورة 12.30 2.33% 0.28 4،399،566.00 360،541 12.12 12.40 12.06
رعاية 53.40 2.30% 1.20 16،316،135.80 301،128 53.10 56.00 53.10
الجماعي 12.18 2.18% 0.26 9،193،967.46 763،203 11.90 12.34 11.80
هرفي للأغذية 51.80 2.17% 1.10 2،999،248.20 59،079 50.50 51.80 50.50
سدافكو 108.60 1.31% 1.40 3،704،454.00 34،439 107.20 109.00 106.40
الإعادة السعودية 7.34 0.96% 0.07 2،423،155.90 334،332 7.26 7.35 7.18
عسير 8.22 0.86% 0.07 1،194،574.35 145،918 8.20 8.27 8.14
إكسترا 65.80 0.61% 0.40 11،002،374.70 167،853 65.70 66.40 65.00
دله الصحية 53.00 0.57% 0.30 26،159،229.45 509،637 51.90 53.00 49.05
الغاز 28.10 0.54% 0.15 4،600،123.20 164،252 28.30 28.30 27.85
صناعة الورق 9.25 0.54% 0.05 2،673،815.77 290،570 9.30 9.30 9.12
أسمنت اليمامة 15.50 0.52% 0.08 4،344،716.04 282،394 15.50 15.50 15.26
اسمنت القصيم 40.75 0.37% 0.15 2،209،243.65 54،024 41.00 41.05 40.50
اسمنت تبوك 11.42 0.35% 0.04 836،754.86 73،510 11.32 11.42 11.30
مكة 65.80 0.30% 0.20 3،621،080.00 54،868 66.20 66.30 65.40
الحمادي 21.56 0.28% 0.06 3،216،163.82 151،008 21.44 21.56 21.00
الأسمنت السعودي 67.40 0.15% 0.10 11،045،669.30 166،757 66.40 67.60 65.50
جروب بلس 34.55 0.00% 0.00 2،739.35 85 34.55 34.55 34.55
البحر الأحمر 13.90 0.00% 0.00 146،533.62 10،718 13.90 13.90 13.90
الطاقة 30.60 0.00% 0.00 3،211.05 105 30.60 30.60 30.60
ريدان 13.00 0.00% 0.00 54،080.00 4،160 13.00 13.00 13.00
بحر العرب 9.66 0.00% 0.00 13،741.22 1،521 9.01 9.66 9.00
العبداللطيف 10.48 0.00% 0.00 214،411.54 20،453 10.48 10.50 10.46
سوليدرتي تكافل 13.36 0.00% 0.00 98،749.84 7،552 13.36 13.46 12.80
أسمنت الشمالية 8.34 0.00% 0.00 1،053،387.66 125،923 8.40 8.40 8.33
سافكو 77.00 0.00% 0.00 16،359،161.30 214،213 76.50 77.40 75.60
أميانتيت 5.70 0.00% 0.00 7،365،186.90 1،286،079 5.73 5.89 5.65
الأهلي للتكافل 23.94 -0.08% -0.02 573،853.18 24،334 23.58 23.94 23.48
الصقر للتأمين 10.18 -0.20% -0.02 1،393،042.50 137،484 10.28 10.34 10.02
إعمار 9.08 -0.22% -0.02 11،535،298.78 1،281،109 9.11 9.15 8.93
المملكة 7.41 -0.27% -0.02 1،174،110.78 158،568 7.43 7.43 7.38
اسمنت الجوف 7.43 -0.27% -0.02 4،126،478.99 556،693 7.46 7.48 7.39
استثمار 17.94 -0.33% -0.06 3،062،509.96 171،630 18.00 18.00 17.58
الإنماء طوكيو م 12.12 -0.33% -0.04 1،546،950.68 125،004 12.42 12.60 12.12
المواساة 83.00 -0.36% -0.30 9،153،809.00 110،147 82.80 83.50 81.50
السعودي الفرنسي 38.80 -0.39% -0.15 21،859،447.60 569،336 38.95 38.95 38.00
دار الأركان 10.10 -0.39% -0.04 141،186،194.86 13،996،609 10.20 10.36 9.98
أسترا الصناعية 14.52 -0.41% -0.06 492،611.72 33،891 14.54 14.54 14.52
أسلاك 13.82 -0.43% -0.06 557،713.26 40،338 13.90 13.94 13.70
طباعة وتغليف 13.50 -0.44% -0.06 1،094،270.18 81،369 13.50 13.50 13.40
اسمنت ام القرى 13.54 -0.44% -0.06 2،277،222.28 169،186 13.56 13.60 13.38
سيسكو 13.10 -0.46% -0.06 3،728،922.62 284،756 13.12 13.12 12.98
اسمنت حائل 8.40 -0.47% -0.04 4،367،697.32 519،110 8.49 8.50 8.39
الدوائية 24.98 -0.48% -0.12 859،305.96 34،477 24.98 24.98 24.86
معادن 49.75 -0.50% -0.25 20،846،349.50 423،138 50.00 50.20 48.90
العقارية 11.64 -0.51% -0.06 840،135.42 72،203 11.70 11.70 11.58
اسمنت المدينة 11.22 -0.53% -0.06 3،335،371.50 298،275 11.30 11.30 11.06
الخبير ريت 8.93 -0.56% -0.05 651،919.63 72،852 8.98 8.98 8.92
البابطين 19.88 -0.60% -0.12 324،942.94 16،359 19.90 19.90 19.82
زين السعودية 9.96 -0.60% -0.06 13،728،504.14 1،386،030 10.02 10.04 9.78
بترو رابغ 18.88 -0.63% -0.12 12،153،465.28 648،449 18.98 19.00 18.48
معدنية 15.20 -0.65% -0.10 629،096.74 41،409 15.20 15.22 15.12
تكوين 7.30 -0.68% -0.05 835،928.06 113،651 7.35 7.40 7.30
أسيج 17.28 -0.69% -0.12 904،879.56 52،479 17.54 17.60 17.00
المتقدمة 54.60 -0.73% -0.40 33،867،661.80 615،516 55.80 56.60 53.90
ساب للتكافل 16.16 -0.74% -0.12 703،770.20 43،519 16.40 16.40 16.00
إتحاد إتصالات 20.34 -0.78% -0.16 45،740،747.58 2،261،453 20.50 20.68 19.98
مسك 8.82 -0.79% -0.07 1،455،114.57 165،335 8.78 8.82 8.78
زجاج 17.50 -0.79% -0.14 423،389.52 24،111 17.50 17.88 17.44
أنابيب 8.78 -0.79% -0.07 529،453.88 60،538 8.81 8.81 8.67
سايكو 9.90 -0.80% -0.08 1،436،445.35 145،485 10.00 10.02 9.75
ملاذ للتأمين 9.89 -0.80% -0.08 1،382،197.64 139،047 10.08 10.08 9.83
البحري 24.80 -0.80% -0.20 14،416،677.50 581،857 24.92 24.96 24.72
الشرقية للتنمية 41.70 -0.83% -0.35 1،826،357.30 43،330 42.30 43.00 41.50
الأبحاث والتسويق 79.90 -0.87% -0.70 5،919،871.20 73،807 81.00 81.20 79.00
إم آي إس 45.70 -0.87% -0.40 3،837،323.00 83،567 46.15 46.15 45.60
اسمنت نجران 7.85 -0.88% -0.07 3،378،612.26 428،019 8.00 8.00 7.84
اليمامة للحديد 15.52 -0.89% -0.14 1،594،779.08 102،739 15.70 15.70 15.40
شمس 25.40 -0.97% -0.25 840،164.55 33،486 25.30 25.40 25.00
بروج للتأمين 19.40 -1.02% -0.20 1،242،386.10 63،908 19.72 19.72 19.22
الاتحاد 20.98 -1.04% -0.22 219،185.04 10،440 20.98 20.98 20.98
جازادكو 12.78 -1.08% -0.14 719،316.32 56،325 12.90 12.90 12.70
طيبة 27.55 -1.08% -0.30 1،749،481.95 62،828 27.90 28.00 27.55
جبسكو 10.94 -1.08% -0.12 621،294.66 56،727 11.00 11.02 10.92
بدجت السعودية 32.00 -1.08% -0.35 3،853،282.05 120،743 32.20 32.20 31.85
أمانة للتأمين 10.90 -1.09% -0.12 4،716،278.20 430،565 11.18 11.18 10.80
الأول 18.00 -1.10% -0.20 13،482،706.02 755،177 18.22 18.22 17.50
تعليم ريت 9.89 -1.10% -0.11 1،420،075.35 142،295 10.02 10.08 9.89
الجوف 21.00 -1.13% -0.24 1،115،835.74 53،167 21.00 21.10 20.84
المصافي 34.45 -1.15% -0.40 2،384،927.00 69،087 34.90 34.95 34.30
بوبا العربية 85.00 -1.16% -1.00 16،929،680.10 199،169 86.10 86.10 84.10
أسواق المزرعة 15.00 -1.19% -0.18 655،421.64 43،676 15.04 15.04 15.00
أنعام القابضة 9.98 -1.19% -0.12 906،157.20 90،679 9.98 10.08 9.95
جرير 166.00 -1.19% -2.00 27،852،880.20 167،627 169.00 169.00 164.60
دور 16.50 -1.20% -0.20 724،752.08 43،732 16.78 16.78 16.40
ساكو 63.90 -1.24% -0.80 7،611،556.00 120،335 64.80 64.80 62.00
الزامل للصناعة 15.64 -1.26% -0.20 253،058.48 16،032 15.90 15.98 15.60
تْشب 21.90 -1.26% -0.28 6،876،459.42 309،644 22.48 22.70 21.78
الأندلس 13.82 -1.29% -0.18 1،780،022.30 127،896 14.00 14.00 13.82
مجموعة فتيحي 10.66 -1.30% -0.14 529،487.02 49،485 10.70 10.70 10.66
أسواق ع العثيم 74.90 -1.32% -1.00 6،880،210.30 92،706 75.90 75.90 73.90
صناعات كهربائية 14.84 -1.33% -0.20 956،830.26 64،197 15.04 15.04 14.80
الاحساء 10.26 -1.35% -0.14 2،449،904.66 242،448 10.20 10.38 10.02
كهرباء السعودية 15.88 -1.37% -0.22 20،668،249.96 1،297،327 16.00 16.04 15.88
التصنيع 15.82 -1.37% -0.22 43،139،637.60 2،725،072 16.06 16.10 15.70
اسمنت العربية 24.04 -1.39% -0.34 1،662،653.16 69،179 24.30 24.30 23.90
تكافل الراجحي 49.30 -1.40% -0.70 11،799،735.55 238،480 50.00 50.00 48.25
صدق 7.71 -1.41% -0.11 938،161.17 121،007 7.82 7.83 7.70
اسمنت ينبع 27.60 -1.43% -0.40 3،155،400.40 113،795 27.75 27.80 27.30
الخليج للتدريب 12.36 -1.44% -0.18 743،496.26 59،161 12.54 12.70 12.36
الكيميائية 30.45 -1.46% -0.45 1،888،950.95 62،014 30.50 30.60 30.40
حلواني إخوان 36.85 -1.47% -0.55 138،598.80 3،772 36.85 36.85 36.85
فيبكو 29.55 -1.50% -0.45 354،163.95 12،066 29.15 29.95 29.00
الباحة 17.10 -1.50% -0.26 819،268.10 47،735 17.32 17.32 17.10
أليانز إس إف 22.30 -1.50% -0.34 2،818،770.36 125،935 22.80 22.80 22.10
التموين 82.40 -1.55% -1.30 15،166،874.30 184،456 83.60 83.70 81.60
مبكو 14.94 -1.58% -0.24 2،097،243.58 140،068 15.20 15.20 14.90
ثمار 18.70 -1.58% -0.30 1،167،039.88 62،079 19.20 19.20 18.56
العربي 24.70 -1.59% -0.40 12،687،165.66 511،448 25.10 25.10 24.60
الدرع العربي 14.80 -1.60% -0.24 1،991،361.60 134،067 15.16 15.16 14.74
الكابلات 30.60 -1.61% -0.50 3،471،024.40 112،944 31.20 31.20 30.40
ساسكو 14.66 -1.61% -0.24 3،764،233.60 258،301 14.60 14.80 14.50
اسمنت الشرقية 24.30 -1.62% -0.40 524،051.36 21،513 24.46 24.46 24.28
الدريس 33.10 -1.63% -0.55 3،849،629.55 116،039 33.70 33.70 33.00
الجزيرة 15.00 -1.70% -0.26 54،056،213.42 3،603،217 15.38 15.38 14.80
جبل عمر 25.70 -1.72% -0.45 27،312،452.55 1،061،291 26.15 26.20 25.50
التعمير 13.70 -1.72% -0.24 4،393،397.12 319،531 13.90 13.90 13.68
شاكر 7.89 -1.74% -0.14 1،208،742.72 152،201 7.95 7.98 7.89
ينساب 61.30 -1.76% -1.10 50،113،770.00 818،972 62.40 62.50 60.60
مدينة المعرفة 8.85 -1.78% -0.16 5،308،830.16 600،696 8.98 9.00 8.70
سلامة 11.00 -1.79% -0.20 2،778،424.66 251،678 11.20 11.20 10.90
نوفا للإستثمارات الس 32.80 -1.80% -0.60 6،689،410.20 204،567 32.80 32.80 32.60
متلايف إيه أي جي الع 21.50 -1.83% -0.40 11،468،611.72 523،526 22.04 22.60 21.28
الراجحي 67.60 -1.89% -1.30 562،480،483.50 8،357،655 69.00 69.00 66.50
الخزف السعودي 18.54 -1.90% -0.36 2،446،543.12 132،430 18.40 18.60 18.40
المستشفى السعودي الأ 25.40 -1.93% -0.50 10،721،940.65 422،713 26.00 26.05 25.00
جاكو 10.10 -1.94% -0.20 457،493.34 44،838 10.28 10.28 10.10
صادرات 60.30 -1.95% -1.20 8،388،957.60 138،802 61.20 61.60 59.70
جزيرة تكافل 15.98 -1.96% -0.32 1،964،567.20 123،129 16.12 16.12 15.76
نماء للكيماويات 22.00 -1.96% -0.44 627،960.98 28،416 22.36 22.36 22.00
المتحدة للتأمين 9.50 -1.96% -0.19 849،482.14 89،345 9.60 9.60 9.40
وفرة 11.96 -1.97% -0.24 412،280.04 34،358 12.12 12.12 11.96
مجموعة السريع 9.88 -1.98% -0.20 786،341.43 79،317 10.02 10.02 9.86
الإتصالات 102.00 -2.11% -2.20 76،797،445.40 756،646 104.00 105.20 100.20
اسمنت الجنوب 46.00 -2.13% -1.00 5،715،708.15 123،579 46.80 47.00 45.40
انابيب السعودية 19.06 -2.16% -0.42 800،839.16 41،656 19.70 19.70 19.00
ثوب الأصيل 27.00 -2.17% -0.60 70،196.00 2،618 27.00 27.00 27.00
إتحاد الخليج 10.70 -2.19% -0.24 464،360.06 43،144 10.96 10.96 10.68
تبوك الزراعية 8.50 -2.19% -0.19 1،264،390.43 148،103 8.60 8.64 8.50
التطويرية الغذائية 84.10 -2.21% -1.90 34،070.00 405 84.10 84.10 84.10
تهامه 35.00 -2.23% -0.80 2،427،571.25 68،855 36.00 36.00 34.95
الأسماك 51.10 -2.29% -1.20 16،385،588.40 314،315 52.70 53.60 50.50
لازوردي 15.20 -2.31% -0.36 1،337،519.72 86،884 15.48 15.60 15.20
باتك 31.45 -2.33% -0.75 2،912،739.50 92،974 32.10 32.10 31.10
سيرا 16.50 -2.37% -0.40 8،077،822.66 491،060 16.54 16.68 16.30
سابك 107.00 -2.37% -2.60 359،304،602.00 3،350،083 112.00 112.00 104.80
مجموعة الحكير 13.00 -2.40% -0.32 1،511،394.92 115،617 13.44 13.44 12.90
الأهلية 9.60 -2.44% -0.24 738،218.63 76،550 9.72 9.72 9.55
اكسا التعاونية 23.40 -2.50% -0.60 1،830،297.02 76،981 24.30 24.50 23.40
بتروكيم 23.08 -2.53% -0.60 3،332،235.46 143،806 23.50 23.72 23.00
الواحة 36.65 -2.53% -0.95 887،987.85 24،046 37.25 37.25 36.50
بوان 13.06 -2.54% -0.34 781،653.60 59،722 13.16 13.16 13.00
عناية 10.70 -2.55% -0.28 3،596،659.96 332،675 11.00 11.00 10.70
مجموعة السعودية 23.92 -2.61% -0.64 14،198،562.34 593،942 24.58 24.58 23.60
الخليجية العامة 10.30 -2.65% -0.28 871،252.90 84،260 10.58 10.60 10.12
البلاد 24.30 -2.80% -0.70 14،682،957.56 597،361 25.05 25.10 24.30
الفخارية 39.65 -2.82% -1.15 844،005.30 21،110 40.80 40.80 39.10
التعاونية 64.90 -2.84% -1.90 17،194،099.30 265،231 67.10 67.30 64.00
الوطنية للتعليم 20.40 -2.86% -0.60 930،003.66 45،471 21.00 21.00 20.14
نادك 23.00 -2.95% -0.70 8،650،700.28 372،848 23.66 23.66 22.90
المراعي 52.40 -2.96% -1.60 22،634،308.20 433،563 54.00 54.50 51.00
الرياض 26.10 -2.97% -0.80 30،142،712.00 1،160،514 26.55 26.70 25.60
كيمانول 7.81 -2.98% -0.24 14،490،272.29 1،840،372 8.03 8.03 7.80
ميدغلف للتأمين 13.38 -3.18% -0.44 2،401،211.32 177،936 13.82 14.00 13.36
كيان السعودية 11.44 -3.21% -0.38 54،227،376.48 4،703،407 11.84 11.88 11.38
بى سى آى 20.02 -3.29% -0.68 1،362،394.68 67،839 20.42 20.48 20.00
الحكير 21.78 -3.29% -0.74 6،226،375.86 284،884 22.54 22.56 21.52
العالمية 20.50 -3.30% -0.70 17،307،990.06 828،423 21.40 21.40 20.22
وقت اللياقة 69.60 -3.33% -2.40 5،398،765.90 77،498 71.60 72.00 68.90
الاهلي 55.10 -3.33% -1.90 99،044،944.60 1،788،199 56.90 57.00 54.50
سامبا 34.40 -3.37% -1.20 94،241،220.60 2،753،043 35.10 35.60 33.70
الوطنية 19.22 -3.42% -0.68 1،542،155.50 80،076 19.50 19.50 19.00
ساب 38.20 -3.54% -1.40 22،746،274.55 585،686 39.50 39.50 38.10
الإنماء 24.00 -3.61% -0.90 331،696،159.92 13،676،658 24.96 24.96 23.90
اللجين 20.18 -3.63% -0.76 6،896،774.28 342،491 20.70 20.70 19.96
الخدمات الأرضية 26.40 -3.65% -1.00 19،542،010.55 732،969 27.20 27.25 26.25
ولاء 17.32 -3.88% -0.70 6،639،336.48 383،413 17.34 17.50 17.12
سبكيم العالمية 21.08 -4.18% -0.92 48،460،365.62 2،294،473 21.70 21.88 20.78
المراكز 23.34 -4.73% -1.16 92،698،622.90 3،908،215 24.60 24.60 23.30
صافولا 29.65 -6.17% -1.95 15،994،405.30 531،224 31.20 31.45 29.65

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد