سلم الرواتب الوظيفية في المملكة العربية السعودية بالتفصيل

سلم الرواتب من أكثر الأمور التي يبحث عنها الموظفين في المملكة العربية السعودية، هذا وقد أعلنت الحكومة السعودية عن سلم  الرواتب الجديد لجميع موظفي الدولة في وقت سابق من العام، حيث أن  هناك العديد من العوامل التي تحدد الراتب، ومن أبرز تلك العوامل هي درجة الشهادة الحاصل عليها، سواء كانت دبلوم، أو بكالوريوس، أو ماجستير، أو دكتوراه، وكلما زادت الدرجة العلمية كلما زاد الراتب، وكذلك الدورات الحاصل عليها، وكذلك ايضاً سنوات الخبرة.

سلم الرواتب

سلم الرواتب

تحرص كافة الهيئات الحكومية دائماً بالمملكة العربية السعودية على الإعلان عن سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك حتى يكون كل مواطن على دراية شاملة براتبه المستحق حسب مهنته ودرجته الوظيفية في القطاع التابع له.

سلم الرواتب

اليكم سلم الرواتب لكلٍ من الموظفين في القطاع العام، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس والجامعات، والمعينين على بند الأجور، والمستخدمين، والعسكريين، والخويا والمجاهدين، وأعضاء هيئة القضاء، والعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة، والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.

ومن الجدير بالذكر أنه بالنسبة للوظائف الحكومية إن كان طالب الوظيفة حاصل على ثانوية سوف يتعين على المرتبة الرابعة، أما إن كان حاصل على دبلوم سوف يتعين على المرتبة الخامسة، إما إن كان حاصل على درجة البكالوريوس سوف يتعين على المرتبة السادسة إلا الهندسة سيكون في المرتبة السابعة، أما إن كان حاصل على الماجستير سوف يتعين على المرتبة الثامنة، أما الدكتوراه في المرتبة التاسعة.

  •  سلم رواتب الموظفين

الدرجة المرتبة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3000 3135 3270 3405 3540 3675 3810 3945 4080 4215 4350 4485 4620 4755 4890
2 3430 3595 3760 3925 4090 4255 4420 4585 4750 4915 5080 5245 5410 5575 5740
3 3945 4135 4325 4515 4705 4895 5085 5275 5465 5655 5845 6035 6225 6415 6605
4 4530 4760 4990 5220 5450 5680 5910 6140 6370 6600 6830 7060 7290 7520 7750
5 5240 5505 5770 6035 6300 6565 6830 7095 7360 7625 7890 8155 8420 8685 8950
6 6065 6370 6675 6980 7285 7590 7895 8200 8505 8810 9115 9420 9725 10030 10335
7 7010 7375 7740 8105 8470 8835 9200 9565 9930 10295 10660 11025 11390 11755 12120
8 8010 8425 8840 9255 9670 10085 10500 10915 11330 11745 12160 12575 12990 13405 13820
9 9275 9745 10215 10685 11155 11625 12095 12565 13035 13505 13975 14445 14915 15385 15855
10 10275 10785 11295 11805 12315 12825 13335 13845 14355 14865 15375 15885 16395 16905 17415
11 11815 12345 12875 13405 13935 14465 14995 15525 16055 16585 17115 17645 18175 18705
12 13435 14005 14575 15145 15715 16285 16855 17425 17995 18565 19135 19705 20275
13 15180 15785 16390 16995 17600 18205 18810 19415 20020 20625 21230 21835
14 17015 17715 18415 19115 19815 20515 21215 21915 22615 23315 24015
15 20855 21720 22585 23450 24315 25180 26045 26910 27775 28640
العلاوة       135       165            190        230         265         305          365           415          470         510        530          570          605          700       865

 

  • سلم رواتب المعينين على بند الأجور

الدرجة الفئة
أ ب ج د
1 3000 3560 4280 5150
2 3125 3725 4485 5395
3 3250 3890 4690 5640
4 3375 4055 4895 5885
5 3500 4220 5100 6130
6 3625 4385 5305 6375
7 3750 4550 5510 6620
8 3875 4715 5715 6865
9 4000 4880 5920 7110
10 4125 5045 6125 7355
11 4250 5210 6330 7600
12 4375 5375 6535 7845
13 4500 5540 6740 8090
14 4625 5705 6945 8335
15 4750 5870 7150 8580
العلاوة السنوية 125 165 205 245

 

  • سلم رواتب المعلمين والمعلمات

المستوى الرابع الخامس السادس
الدرجة الأساسي الصافي الأساسي الصافي الأساسي الصافي
1 7570 7588،70 8060 8034،60 9260 9126،60
2 8080 8052،80 8570 8498،70 9855 9668،05
3 8590 8516،90 9080 8962،80 10450 10209،50
4 9100 8981 9580 9426،90 11045 10750،90
5 9610 9445،10 10100 9891 11640 1129240
6 10625 10368،75 11140 10837،40 12900 12439
7 11135 10832،85 11650 11301،50 13495 12980،45
8 11645 11296،95 12160 11765.60 14090 13521،90
9 12155 11761،05 12670 12229،70 14685 14063،35
10 12665 12225،15 13180 12693،80 15280 14604،80
11 13175 12689،25 13690 13157،90 15875 15146،25
12 13685 13153،35 14200 13622 16470 15687،70
13 14195 13617،45 14710 14086،10 17065 16229،15
14 14705 14081،55 15220 14550،20 17660 16770،60
15 15215 14545،65 15730 15014،30 18255 17512،05
16 15725 15009،75 16240 15478،40 18850 18053،50
17 16235 15473،85 16750 15942،50 19445 18594،95
18 16745 15937،95 17260 16406،60 20040 19136،40
19 17255 16602،05 17770 17070،70 20635 19677،85
20 17765 17066،15 18280 17534،80 21230 20219،30
21 18275 17530،25 18790 17998،90
22 18785 17994،35 19300 18463
23 19295 18458،45 19810 18927،10
24 19805 18922،55 20320 19391،20
العلاوة 510 510 595

 

  • سلم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات

الدرجة المرتبة
معيد

 

محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
1 6650 8765 12765 16080 18420
2 7065 9275 13335 16745 19155
3 7480 9785 13905 17410 19890
4 7895 10295 14475 18075 20625
5 8310 10805 15045 18740 21360
6 8725 11315 15615 19405 22095
7 9140 11825 16185 20070 22830
8 9555 12335 16755 20735 23565
9 9970 12845 17325 21400 24300
10 10385 13355 17895 22065 25035
11 10800 13865 18465 22730 25770
12 11215 14375 19035 23395 26505
13 11630 14885 19605 24060 27240
14 12045 15395 20175 24725 27975
15 12460 15905 20745 25390 28710
العلاوة السنوية 415 510 570 665 735

 

  • سلم رواتب المستخدمين

الدرجة المرتبة
33

 

32 31
1 4325 3530 3000
2 4515 3665 3100
3 4705 3800 3200
4 4895 3935 3300
5 5085 4070 3400
6 5275 4205 3500
7 5465 4340 3600
8 5655 4475 3700
9 5845 4610 3800
10 6035 4745 3900
11 6225 4880 4000
12 6415 5015 4100
13 6605 5150 4200
14 6795 5285 4300
15 6985 5420 4400
16 7175 5555 4500
17 7365
18 7555
19 7745
20 7935
العلاوة السنوية 190 135 100

 

  • سلم رواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية

المجموعة الأطباء الصيادلة الأخصائيين المدنيين المساعدين الصحيين
المستوى
 

 

 

 

طبيب

إستشاري

طبيب

نائب

طبيب مقيم صيدلي إستشاري صيدلي أول صيدلي أخصائي إستشاري أخصائي أول أخصائي فني صحي
 

 

 

 

الأول

1 25415 19025 15640 16060 13310 10760 12645 10530 8560 5610 4725
2 26105 19580 16135 16565 13785 11200 13120 10970 8970 5970 5020
3 26795 20135 16630 17070 14260 11640 13595 11410 9380 6330 5315
4 27485 20690 17125 17575 14735 12080 14070 11850 9790 6690 5610
ع/د 690 555 495 505 475 440 475 440 410 360 295
 

 

الثاني

1 29225 22110 18450 18310 15495 12835 14905 12630 10520 7315 6130
2 29990 22730 19005 18870 16000 13310 15410 13105 10960 7695 6455
3 30755 23350 19560 19430 16505 13785 15915 13580 11400 8075 6780
4 31520 23970 20115 19990 17010 14260 16420 14055 11840 8455 7105
ع/د 765 620 555 560 505 475 505 475 440 380 325
 

 

الثالث

1 33230 25375 21420 20670 17640 14925 17310 14895 12620 9140 7680
2 34060 26055 22040 21290 18200 15430 17870 15400 13095 9550 8040
3 34890 26735 22660 21910 18760 15935 18430 15905 13570 9960 8400
4 35720 27415 23280 22530 19320 16440 18990 16410 14045 10370 8760
ع/د 830 680 620 620 560 505 560 505 475 410 360
 

 

الرابع

1 37330 28795 24565 23100 19885 16970 19990 17295 14880 11100 9385
2 38230 29540 25245 23775 20505 17530 20610 17855 15385 11540 9765
3 39130 30285 25925 24450 21125 18090 21230 18415 15890 11980 10145
4 40030 31030 26605 25125 21745 18650 21850 18975 16395 12420 10525
ع/د 900 745 680 675 620 560 620 560 505 440 380
 

 

الخامس

1 41505 32310 27845 25580 22195 19110 22940 19970 17280 13200 11210
2 42475 33110 28590 26315 22870 19730 23615 20590 17840 13705 11650
3 43445 33960 29335 27050 23545 20350 24290 21210 18400 14210 12090
4 44415 34710 30080 27785 24220 20970 24965 21830 18960 14715 12530
ع/د 970 800 745 735 675 620 675 620 560 505 440
 

 

السادس

1 45725 35870 31220 28060 24545 21300 26170 22930 19960 15595 13310
2 46760 36735 32020 28850 25280 21975 26905 23605 20580 16155 13815
3 47795 37600 32820 29640 26015 22650 27640 24280 21200 16715 14320
4 48830 38465 33620 30430 26750 23325 28375 24955 21820 17275 14825
ع/د 1035 865 800 790 735 675 735 675 620 560 505
 

 

السابع

1 49945 39465 34615 31840 28045 24525 29670 26155 22910 18275 15705
2 51055 40395 35480 32695 28835 25260 30460 26890 23585 18895 16265
3 52165 41325 36345 33550 29625 25995 31250 27625 24260 19515 16825
4 53675 42255 37210 34405 30415 26730 32040 28360 24935 20135 17385
ع/د 1110 930 865 855 790 735 790 735 675 620 560

 

  • سلم رواتب العسكريين

اليكم بالتفصيل سلم رواتب العسكريين ويشمل سلم درجات الأفراد، وسلم درجات الضباط.

سلم درجات الأفراد

الدرجة المرتبة العلاوة الدورية
جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء
1 2800 2950 3270 3870 4570 5370 6270 جندي 110
2 2910 3075 3420 4050 4785 5630 6580 جندي أول 125
3 3020 3200 3570 4230 5000 5890 6890 عريف 150
4 3130 3325 3720 4410 5215 6150 7200 وكيل رقيب 180
5 3240 3450 3870 4590 5430 6410 7510 رقيب 215
6 3350 3575 4020 4770 5645 6670 7820 رقيب أول 260
7 3460 3700 4170 4950 5860 6930 8130 رئيس رقياء 310
8 3570 3825 4320 5130 6075 7190 8440
9 3680 3950 4470 5310 6290 7450 8750
10 3790 4075 4620 5490 6505 7710 9060
11 3900 4200 4770 5670 6720 7970 9370
12 4010 4325 4920 5850 6935 8230 9680
13 4120 4450 5070 6030 7150 8490 9990
14 4230 4575 5220 6210 7365 8750 10300
15 4340 4700 5370 6390 7580 9010 10610

 

  • سلم درجات الضباط

الدرجة المرتبة العلاوة  الدورية
ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء
1 6600 7600 9215 11750 12735 14365 16350 18600 ملازم 330
2 6930 8060 9645 11980 13140 14875 16915 19235 ملازم أول 380
3 7260 8400 10075 12210 13545 15385 17430 19870 نقيب 430
4 7590 8820 10505 12440 13950 15895 18045 20505 رائد 230
5 7920 9200 10935 12678 14355 16405 18610 21140 مقدم 405
6 8250 9580 11365 12908 14760 16915 19175 21775 عقيد 510
7 8580 9960 11795 13130 15570 17425 19740 22410 عميد 565
8 8910 10380 12025 13260 15570 17935 20305 23045 لواء 635
9 9240 10720 12256 13590 15975 18445 20870 23600
10 9570 11100 12485 13820 16350 18955 21435 24315
11 9900 11400 12715 14050 16785 19465 12000 24950
12 10230 11860 12945 14280 17190 19975 22565
13 10560 12240 13175 14510 17595 20485
14 10890 12620 13405 14740 18000
15 11290 13000 13635 14970
  • سلم رواتب الخويا ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء المساعدين ورئيس المجاهدين والمجاهدين

مسمى الوظيفة الراتب
رئيس الخويا 17955
مساعد رئيس الخويا 12950
رئيس خويا الغربية 10430
مساعد رئيس الخويا 8980
مساعد رئيس الخويا 8700
رئيس المجاهدين 8700
وكيل مساعد رئيس الخويا 8240
وكيل مساعد رئيس الخويا 7540
وكيل مساعد رئيس الخويا 6460
وكيل مساعد 5495
مساعد رئيس الخويا بالغربية 5090
خوي فئة (2) رئيس خبرة 5090
وكيل مجاهدين 4960
خوي فئة (2) عادي 4430
عريف متدرب 4260
خوي فئة (3) عادي 4070
خوي فئة (4) عادي 3760
جندي متدرب 3620
عريف مهمات 3550
خوي فئة (5) عادي 3425
مجاهد مهمات 3250
مجاهد عادي 3000

 

  •  سلم رواتب القضاة

الدرجة المرتبة
ملازم

قضائي

 

قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ) وكيل محكمة (ب)

 

 

وكيل محكمة (أ) رئيس محكمة (ب) رئيس محكمة (أ) قاضي إسئناف رئيس محكمة إستئناف
1 10320 11230 13470 15575 17490 19445 21425 24510 39675 42320
2 11860 14250 16295 18265 20280 22325 25440 39675 42320
3 12490 114830 17015 19040 21115 23225 26370 39675 42320
4 13120 15510 17735 19815 21950 24125 27300 39675 42320
5 13750 16190 18455 20590 22785 25025 28230 39675 42320
6 14380 16870 19175 21365 23620 25925 29160 39675 42320
7 15010 17550 19895 22140 24455 26825 30090 39675 42320
8 15640 18230 20615 22915 25290 27725 31020 39675 42320
9 16270 18910 21335 23690 26125 28625 31950 39675 42320
10 16900 19590 22055 24465 26960 29525 32880 39675 42320
11 17530 20270 22775 25240 27795 30425 33810 39675 42320
12 18160 20950 23495 26015 28630 31325 34740 39675 42320
13 18790 21630 24215 26790 29465 32225 35670 39675 42320
14 19420 22310 24935 27565 30300 33125 36600 39675 42320
15 20050 22990 25655 28340 31135 34025 37530 39675 42320
العلاوة السنوية ___ 630 680 720 775 835 900 930

 

  • سلم رواتب الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

المرتبة الراتب
وزير ومن في مرتبته 41400
نائب الوزير 34500
المرتبة الممتازة 34500

 

  • مكافأة أعضاء مجلس الشورى

مقدار المكافأة الشهرية لعضو المجلس
22،483

إن كان لديكم أي استفسار حول سلم الرواتب في المملكة العربية السعودية، يمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.


قد يهمك:

عن الكاتب:
تعليق 1
  1. ابوعباده يقول

    طبيب اجنبي حاصل علي ماجستير طب الاسره عايز اعرف كم الراتب علما بان الخبره بعده لاتتعدي سنه

التعليقات مغلقة.