نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية المنتدى العام آخر الأخبار



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




اسعار اسهم البورصة اليوم

 

الاسهم




الرمز أخير أساس عالي منخفض تغيير % التغيير
3m Co 79.58 79.58 81.34 79.54 -2.96 -3.59%
Allianz Ag 80.82 80.82 81.59 80.19 -0.64 -0.79%
Apple Computer Inc 237.76 237.76 243.77 236.42 -10.58 -4.26%
Banco Santander 8.61 8.61 8.61 8.31 0.18 2.08%
Bank Of America 15.30 15.30 16.04 15.29 -1.01 -6.19%
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل


Barclays 283.38 283.38 289.98 280.85 -4.62 -1.60%
Bayer Ag 45.67 45.67 46.00 45.42 -0.46 -1.00%
BNP Paribas 45.49 45.49 46.54 45.27 -0.22 -0.48%
Boeing Co 63.00 63.00 64.67 62.89 -3.21 -4.85%
BP 515.55 515.55 522.40 514.55 -13.25 -2.51%
Caterpillar 58.67 58.67 60.40 58.06 -2.77 -4.51%
Chevron 73.60 73.60 75.38 73.60 -3.00 -3.92%
Cisco Sys Inc 23.31 23.31 23.87 23.16 -0.95 -3.92%
Citigroup 3.63 3.63 3.76 3.62 -0.18 -4.72%
Coca-Cola Co 51.54 51.54 52.45 51.54 -1.58 -2.97%
Credit Suisse 45.05 45.05 45.17 44.67 -0.03 -0.07%
Danone 40.77 40.77 41.22 40.70 -0.13 -0.32%
Deutsche Bank 47.14 47.14 47.91 46.89 -0.84 -1.76%
ENI 15.40 15.40 15.56 15.38 -0.08 -0.52%
Exxon Mobil 60.33 60.33 61.66 60.24 -2.12 -3.39%
France Telecom 15.37 15.37 15.57 15.37 -0.05 -0.29%
General Electr 16.26 16.26 16.81 16.26 -1.00 -5.79%
Generali Ass 14.50 14.50 14.64 14.43 0.10 0.69%
Google Inc 475.01 475.01 485.28 474.24 -19.42 -3.93%
HSBC Holdings 627.60 627.60 632.70 621.10 -4.40 -0.70%
IBM 123.80 123.80 127.73 123.72 -5.06 -3.93%
ING Groep 6.28 6.28 6.39 6.18 -0.08 -1.26%
Intel Corp 20.79 20.79 21.24 20.67 -0.81 -3.75%
Johnson&Johnson 60.55 60.55 61.70 60.55 -1.67 -2.68%
JP Morgan Chase 37.83 37.83 39.22 37.54 -1.55 -3.94%
Lloyds Banking Grp 53.56 53.56 54.96 53.33 -1.34 -2.44%
Mcdonalds 67.66 67.66 68.74 67.66 -1.74 -2.51%
Microsoft Corp 27.11 27.11 27.82 27.11 -1.13 -4.00%
Nestle Ag 51.95 51.95 52.18 51.95 -0.25 -0.48%
Nokia Corp 10.03 10.03 10.16 9.75 -0.18 -1.76%
Peugeot 18.95 18.95 19.21 18.74 0.12 0.64%
Philips Kon 23.42 23.42 23.76 23.29 -0.28 -1.18%
PowerShares QQQQ 44.35 44.35 45.28 44.29 -1.71 -3.71%
Royal Bank Of Scotland 43.27 43.27 44.92 43.26 -1.55 -3.46%
Telefonica 15.58 15.58 15.63 15.39 0.13 0.84%
UBS 15.30 15.30 15.46 15.18 -0.11 -0.71%
Vodafone 131.60 131.60 131.63 129.82 2.15 1.66%
Volkswagen Ag 66.37 66.37 67.13 66.08 -0.08 -0.12%
Wal-mart Stores 51.30 51.30 52.92 51.30 -1.74 -3.28%
Wells Fargo 28.69 28.69 29.90 28.67 -1.39 -4.62%






المقال "اسعار اسهم البورصة اليوم" نشر بواسطة: بتاريخ:



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
اسعار الدواجن اليوم فى البورصة المصرية 9/5/2011
اسعار الدواجن اليوم فى البورصة المصرية 4/10/2011
اسعار اغلاق الأسهم فى البورصة المصرية اليوم
اسعار اسهم البورصة اليوم في بريطانيا

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية